历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-11-11 | - | 6100元/平方米 | - | |
2019-10-18 | - | 6500元/平方米 | - | |
2019-09-03 | - | 5900元/平方米 | - | |
2019-07-12 | - | 5900元/平方米 | - | |
2019-07-12 | - | 5900元/平方米 | - |
周边价格走势
楼盘名称 | 本月均价 | 上月均价 | 价格走势 |
---|---|---|---|
居然之家蓝海家居 | 13000元/平方米 | 13000元/平方米 | → |
新华仁家 | 4470元/平方米 | 4470元/平方米 | → |
国投服饰创意产业园二期 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | → |