历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-06-15 | - | 28850元/平方米 | - | |
2019-08-13 | - | 28570元/平方米 | - | 精装均价小高层28570元/平方米,... |
2019-08-08 | - | 28570元/平方米 | - | |
2019-07-10 | - | 31000元/平方米 | - | |
2018-11-19 | - | 30000元/平方米 | - |
周边价格走势
楼盘名称 | 本月均价 | 上月均价 | 价格走势 |
---|---|---|---|
绿城诚园 | 24720元/平方米 | 24480元/平方米 | ↑ 0.98% |