历史价格
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 26000元/平方米 | 23500元/平方米 | 21000元/平方米 | 住宅 21000-26000 元/㎡ (均价 2... |
2017-02-13 | - | 20000元/平方米 | - | |
2016-12-05 | - | 19000元/平方米 | - | |
2016-11-02 | - | 18000元/平方米 | - | |
2016-09-26 | - | 17000元/平方米 | - |
周边价格走势
楼盘名称 | 本月均价 | 上月均价 | 价格走势 |
---|---|---|---|
历山·尚文轩 | 13500元/平方米 | 13500元/平方米 | → |